

產品(pǐn)中心/ products
您的(dí)位(wèi)置(zhì):首頁(yè) - 產(chǎn)品中(zhōng)心 - 箱類溫度器材 - 恒溫恒(héng)濕(shī)培(péi)養箱 - HWS-150智能恒溫(wēn)恒(héng)濕培(péi)養(yǎng)箱

產(chǎn)品型(xíng)號:
廠商性(xìng)質:生產廠家
更(gēng)新(xīn)時間:2026-07-13
訪 問(wèn) 量:3224
立即咨(zī)詢
聯係電話:
HWS-150智能(néng)恒溫(wēn)恒濕培養箱(xiāng) 產(chǎn)品介(jiè)紹(shào):
該產品外框(kuàng)采用流(liú)綫合金設計,進口(kǒu)壓縮機,不鏽鋼(gāng)內膽,獨立的門框鎖扣裝置(zhì),外(wài)觀(guān)豪(háo)華,廣泛應(yīng)用於植(zhí)物發芽(yá),育(yù)苗,微生物(wù)培(péi)養(yǎng),昆蟲及小動物的飼養,產品老(lǎo)化實驗及使用壽命測(cè)試(可做30段程控或聯計算(suàn)機控製(zhì))。
HWS-150智(zhì)能恒溫恒濕培養箱 性(xìng)能(néng)特點(diǎn):
微電腦(nǎo)全自(zì)動控製(zhì),觸摸開(kāi)關(guān)操作(zuò)。
雙數(shù)碼管顯示(shì)溫度(dù),濕度。
采(cǎi)用超(chāo)聲波(bō)加濕(shī),加濕(shī)可靠(kào),濕度(dù)均匀(±2%RH)
特(tè)殊(shū)的風循(xún)環設(shè)計(jì),可(kě)以(yǐ)良好的(dí)溫(wēn)度控製精度和均匀(yún)性(xìng)。
采(cǎi)用(yòng)超中(zhōng)空全玻璃結構,確(què)保良好的觀(guān)察效果和(hé)保溫(wēn)效(xiào)果。
具(jù)有(yǒu)超溫(wēn)和(hé)傳感(gǎn)器異常保(bǎo)護功能,儀器和樣品(pǐn)安全(quán)。
恒(héng)溫恒濕培(péi)養箱(xiāng)規格參(cān)數:
型(xíng)號(hào) | 容積升 | 內(外)尺(chǐ)寸(cùn) (長(cháng)*寬(kuān)*高(gāo))(mm) | 控溫範(fàn)圍(wéi) 精度℃ | 控濕(shī)範(fàn)圍 精度%RH | 出(chū)廠價(元)標準控(kòng)製 | 備注 |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選配(pèi)件價(jià)格(gé): 多(duō)段:1000元(yuán) 計算機控製(zhì):1800元 遠(yuǎn)程(chéng)報警(jǐng):4000元(yuán) 聲光報警:800元(yuán) 網(wǎng)架(jià):60元/個 不鏽鋼擱架:180元(yuán)/個 紫外(wài)消毒燈:150元(yuán)/個 液晶顯示:800元(yuán)/個(gè) 彩(cǎi)色顯示:1800元(yuán)/個(gè) 喚氣功能(néng):500元(yuán)/個(gè) 容(róng)積:10000元(yuán)/1000升 450升(含(hán))以(yǐ)下的是單(dān)門 600(1000)升是雙門 1200升以上是三(sān)門(mén) 低溫8度(dù)以下(xià)和高溫(wēn)42度(dù)以(yǐ)上或濕(shī)度 50%以(yǐ)下長時(shí)間(jiān)使用請通(tōng)知廠家(jiā) |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
返回(huí)列(liè)表
產品分類(lèi)
products category
掃(sǎo)一掃(sǎo)