

產(chǎn)品中(zhōng)心/ products
您的位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) - 產品(pǐn)中心 - 箱(xiāng)類溫度器(qì)材(cái) - 恒溫(wēn)恒濕培(péi)養箱 - HWS-2000智能恒溫恒(héng)濕(shī)培養(yǎng)箱(xiāng)廠(chǎng)家(jiā),價(jià)格

產品(pǐn)型號:
廠商性(xìng)質:生產(chǎn)廠家(jiā)
更(gēng)新時(shí)間:2026-07-13
訪 問 量:2728
立即咨(zī)詢
聯係(xì)電話:
HWS-2000恒(héng)溫恒濕培(péi)養(yǎng)箱 產(chǎn)品介紹:
該產(chǎn)品(pǐn)外框(kuàng)采(cǎi)用(yòng)流綫合金(jīn)設(shè)計,進口壓縮機(jī),不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)內(nèi)膽,獨(dú)立(lì)的門框(kuàng)鎖扣裝置,外觀豪華(huá),廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於植(zhí)物發芽,育苗,微生(shēng)物培(péi)養,昆蟲及(jí)小(xiǎo)動(dòng)物的飼養,產品老化(huà)實驗及使用壽(shòu)命(mìng)測試(shì)(可(kě)做30段(duàn)程控或聯(lián)計算機控(kòng)製)。
恒(héng)溫恒(héng)濕培(péi)養箱(xiāng) 性(xìng)能特點:
微(wēi)電(diàn)腦全(quán)自動控(kòng)製(zhì),觸摸開關操作(zuò)。
雙(shuāng)數碼管(guǎn)顯示(shì)溫(wēn)度,濕(shī)度。
采用(yòng)超聲波加(jiā)濕,加濕(shī)可靠,濕(shī)度均匀(±2%RH)
特殊(shū)的風循環(huán)設(shè)計(jì),可(kě)以(yǐ)良好(hǎo)的(dí)溫(wēn)度控製(zhì)精度和均(jūn)匀性(xìng)。
采(cǎi)用(yòng)超(chāo)中空全玻璃結構(gòu),確(què)保(bǎo)良(liáng)好(hǎo)的觀察(chá)效果和(hé)保溫(wēn)效果。
具有(yǒu)超溫和傳(chuán)感器異常保(bǎo)護(hù)功(gōng)能(néng),儀(yí)器(qì)和樣品安全。
恒(héng)溫(wēn)恒濕(shī)培養箱(xiāng)規格參數:
型號 | 容積(jī)升 | 內(nèi)(外)尺(chǐ)寸(cùn) (長(cháng)*寬*高)(mm) | 控(kòng)溫(wēn)範(fàn)圍 精(jīng)度℃ | 控濕(shī)範圍(wéi) 精(jīng)度%RH | 出廠價(jià)(元)標準控製(zhì) | 備注 |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選(xuǎn)配(pèi)件價格: 多(duō)段:1000元(yuán) 計(jì)算機控(kòng)製:1800元(yuán) 遠程(chéng)報警(jǐng):4000元(yuán) 聲光報警(jǐng):800元 網架(jià):60元(yuán)/個(gè) 不(bù)鏽鋼(gāng)擱架(jià):180元(yuán)/個 紫外消毒燈:150元/個 液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì):800元/個(gè) 彩(cǎi)色顯(xiǎn)示(shì):1800元/個(gè) 喚(huàn)氣(qì)功能(néng):500元(yuán)/個 容(róng)積(jī):10000元/1000升(shēng) 450升(shēng)(含)以(yǐ)下的是(shì)單門(mén) 600(1000)升是雙門 1200升以(yǐ)上是三(sān)門 低(dī)溫8度以下(xià)和(hé)高溫42度以上(shàng)或(huò)濕(shī)度 50%以下(xià)長(cháng)時間使(shǐ)用請通(tōng)知廠(chǎng)家 |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
產品分(fēn)類
products category
掃(sǎo)一掃(sǎo)