

產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)/ products
您(nín)的(dí)位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 箱類溫度器(qì)材(cái) - 恒(héng)溫恒(héng)濕培(péi)養箱(xiāng) - HWS-1200智(zhì)能恒(héng)溫恒濕培(péi)養箱廠(chǎng)家

產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):
廠商性(xìng)質:生(shēng)產廠家
更新時(shí)間:2026-07-13
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2909
立即咨詢(xún)
聯(lián)係電話:
HWS-1200智能(néng)恒溫恒濕培(péi)養箱(xiāng) 性(xìng)能特(tè)點:
微電腦全(quán)自動控(kòng)製(zhì),觸摸開(kāi)關(guān)操(cāo)作。
雙數碼(mǎ)管(guǎn)顯示溫(wēn)度,濕度。
采(cǎi)用超(chāo)聲(shēng)波(bō)加(jiā)濕,加濕可靠(kào),濕度均匀(±2%RH)
特(tè)殊的(dí)風循環(huán)設(shè)計(jì),可(kě)以(yǐ)良好(hǎo)的溫度(dù)控製(zhì)精(jīng)度和均(jūn)匀(yún)性(xìng)。
采(cǎi)用(yòng)超(chāo)中(zhōng)空(kōng)全(quán)玻璃結構(gòu),確保(bǎo)良(liáng)好的(dí)觀察(chá)效果(guǒ)和保溫效(xiào)果。
具有超溫(wēn)和(hé)傳感(gǎn)器異常(cháng)保(bǎo)護功(gōng)能(néng),儀器和樣品安(ān)全(quán)。
恒溫(wēn)恒(héng)濕(shī)培(péi)養箱(xiāng)規(guī)格參數:
型號 | 容積升(shēng) | 內(外(wài))尺(chǐ)寸 (長*寬*高(gāo))(mm) | 控溫範(fàn)圍 精度(dù)℃ | 控濕範圍 精(jīng)度%RH | 出廠價(元(yuán))標(biāo)準控製(zhì) | 備注(zhù) |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選(xuǎn)配(pèi)件(jiàn)價格: 多段:1000元 計算(suàn)機(jī)控(kòng)製:1800元 遠(yuǎn)程(chéng)報警:4000元 聲光報(bào)警(jǐng):800元(yuán) 網架:60元/個(gè) 不(bù)鏽鋼(gāng)擱架:180元/個(gè) 紫(zǐ)外(wài)消毒(dú)燈(dēng):150元(yuán)/個 液晶(jīng)顯示(shì):800元/個 彩(cǎi)色顯示(shì):1800元/個 喚氣功能(néng):500元(yuán)/個 容(róng)積(jī):10000元(yuán)/1000升(shēng) 450升(含(hán))以下(xià)的是單(dān)門 600(1000)升是雙門(mén) 1200升以上(shàng)是三門 低溫8度以下和(hé)高(gāo)溫(wēn)42度(dù)以上或濕(shī)度 50%以下長(cháng)時間(jiān)使(shǐ)用請(qǐng)通知(zhī)廠(chǎng)家 |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
產(chǎn)品分類
products category
掃(sǎo)一掃