

產(chǎn)品中心(xīn)/ products
您的位置:首(shǒu)頁(yè) - 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 - 箱(xiāng)類溫度器材(cái) - 振蕩培養箱(xiāng) - HZQ-F100/HZQ-F160全溫度振蕩培養箱

產(chǎn)品型(xíng)號:
廠(chǎng)商(shāng)性質:生產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
更新(xīn)時間:2026-07-13
訪 問(wèn) 量(liáng):3561
立即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯係(xì)電話(huà):
名稱 | HZQ-F160 | HZQ-F100 | HZQ-X100 |
容積 | 160L | 100L | 100L |
振蕩頻率 | 5 0-240l轉(zhuǎn)/分 | 50-240轉/分 | 50-240轉/分 |
溫(wēn)度範(fàn)圍 | 5—50℃ | 5—50℃ | 室(shì)溫+5-50℃(zui低(dī)為25度) |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
溫(wēn)度均匀性(xìng) | ±0.5—1℃ | ±0.5—1℃ | ±0.5—1℃ |
定(dìng)時範圍 | 0-999小時 | ||
振(zhèn)幅 | 24mm | ||
功率 | 455W | 435W | 280W |
環境溫度(dù) | 10—30℃ | ||
工(gōng)作時(shí)間 | 連(lián)續 | ||
外型尺寸 | 625×650×1130 mm | 495×600×1035mm | 495×545×900 mm |
箱(xiāng)內(nèi)尺寸 | 535×540×635 mm | 410×455×540 mm | 410×455×540 mm |
托盤尺(chǐ)寸(cùn) | 440×450 | 330×330 | 330×330 |
夾 具(jù) | 1層500ml 16支 2層夾(jiā)具 | 1層500ml 9支(zhī) 2層夾具 | |
返回(huí)列表(biǎo)
產品分類(lèi)
products category
箱(xiāng)類(lèi)溫(wēn)度(dù)器材(cái)
掃(sǎo)一掃