

產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)/ products
您的(dí)位(wèi)置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 環(huán)境(jìng)監測(cè)儀 - 測氡(dōng)儀(yí) - 連續(xù)測氡儀(yí)|1027測(cè)氡儀(yí)

產品(pǐn)型號(hào):
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-07-13
訪(fǎng) 問 量:4085
立(lì)即咨(zī)詢(xún)
聯係(xì)電(diàn)話(huà):
1027型連續(xù)測氡(dōng)儀(yí)采用(yòng)擴(kuò)散(sàn)結(jié)光(guāng)電二(èr)極管(guǎn)傳感器測量氡(dōng)氣濃度(dù) |
|
· | 儀(yí)器使(shǐ)用(yòng)交(jiāo)流電(diàn)源(yuán)工作,也可(kě)用9V備用(yòng)電池(chí)供電(diàn) |
· | 數(shù)字顯(xiǎn)示平(píng)均氡氣濃度 |
· | 通過數(shù)據接口可打印完(wán)整(zhěng)的報(bào)告,或將數(shù)據下載到計算機 |
· | 1027連續(xù)測氡(dōng)儀已通(tōng)過美國(guó)環(huán)保(bǎo)署(shǔ)(EPA)認(rèn)可(kě) |
|
技術規(guī)格(gé) |
|
|
電(diàn) 源(yuán) | 220VAC/50Hz到(dào)12VDC/200mA轉換器(qì) |
|
測(cè)量範圍(wéi) | 0.1-999(pCi/L) | |
工作溫度 | 7-35℃ | |
精 度 | ±25%或1pCi/l (對(duì)於(yú)任何(hé)超過(guò)24小時(shí)的測量) | |
幹擾傳(chuán)感器 | 慣性(xìng)開關(guān) | |
數據(jù)接口(kǒu) | RS-232,9 針,D型連接器(將(jiāng)打(dǎ)印機(jī)數據傳送(sòng)到PC) | |
檢 測 器 | 擴(kuò)散結光(guāng)電(diàn)二(èr)極(jí)管(guǎn) | |
測量間(jiān)隔(gé) | 1小(xiǎo)時(可(kě)定(dìng)購4小時(shí),8小時(shí)或(huò)24小時時間(jiān)間隔(gé)) | |
靈 敏(mǐn) 度 | 2.5 counts/h/pCi/l | |
顯 示(shì) 器 | 3位(wèi)LED顯示 | |
備(bèi)用(yòng)電池 | 一個9V鹼性電(diàn)池可工(gōng)作大(dà)約20小(xiǎo)時(shí),低(dī)電量(liáng)LED指(zhǐ)示(shì) | |
重(zhòng) 量 | 0.9㎏ | |
尺 寸(cùn) | 203×119×63.5(mm) |
|
1027型(xíng)連續(xù)測氡(dōng)儀(yí)標(biāo)準(zhǔn)配置(zhì) |
|
1027主機及鑰匙,電(diàn)源轉換(huàn)器(qì),使用手(shǒu)冊,PC軟件 | |
1027型連續(xù)測(cè)氡(dōng)儀(yí)選配(pèi)附(fù)件 | |
打印(yìn)機,便(biàn)攜箱(xiāng) | |
返(fǎn)回(huí)列表
產品分類
products category
掃一(yī)掃