

產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)/ products
您(nín)的(dí)位(wèi)置(zhì):首頁 - 產品(pǐn)中心(xīn) - 環(huán)境監測(cè)儀 - 聲(shēng)級計 - TES1350A噪音(yīn)計(jì)聲(shēng)級計

產品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-07-12
訪 問 量:3050
立即咨(zī)詢
聯(lián)係(xì)電話(huà):
規 格(gé) TES-1350A
適用標(biāo)準 | IEC 651 Type2 |
測量(liáng)範圍(wéi) | A LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dB A HI (High) -加權(quán): 65-130dB C LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dB C HI (High) -加權: 65-130dB |
分(fēn)辨率(shuài) | 0.1dB |
頻率範圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度(dù) | ±2dB |
重作(zuò)範(fàn)圍 | 65dB |
權衡網絡頻(pín)率 | A,C |
時(shí)間向(xiàng)應 | 慢(màn) & 快 |
zui大值鎖定 | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容(róng)式(shì)麥克(kè)風(fēng) |
校正 | 內部(bù)94.0dB位(wèi)置(zhì)校(xiào)正(zhèng) |
輸(shū)出 | AC約 0.65Vrms (每範圍(wéi)檔(dàng)),輸出(chū)阻(zǔ)抗: 600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作(zuò)溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 位數字顯(xiǎn)示 |
電(diàn)源(yuán) | 1節9V 電池 |
尺(chǐ)寸(cùn) | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附(fù)件 | 皮(pí)套(tào), 測(cè)試(shì)棒, 電池(chí), 使用(yòng)說明書, 防(fáng)風球 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍(bèi)頻(pín)程頻譜(pǔ)分(fēn)析軟件(jiàn)(可選) |
返(fǎn)回列(liè)表
產品分類
products category
掃(sǎo)一掃(sǎo)