

產(chǎn)品中(zhōng)心/ products
您(nín)的(dí)位置(zhì):首(shǒu)頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) - 環境監測儀 - 聲(shēng)級(jí)計(jì) - 可(kě)程式噪(zào)音計(jì)RS232

產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號(hào):
廠商性(xìng)質(zhì):生產廠家
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2026-07-12
訪 問(wèn) 量:3518
立即咨詢(xún)
聯(lián)係電話:
規範(fàn) | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
頻(pín)率範圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權 | 30dB-130dB |
C加權 | 30dB-130dB |
檔位(wèi) | 6檔位,間隔(gé) 10-dB |
自動換(huàn)檔 | 30-130dB |
時(shí)間(jiān)加權 | Fast and Slow |
動態(tài)範圍 | 50dB |
數字(zì)顯(xiǎn)示(shì) | 4位數LCD |
Quasi-模擬(nǐ)條(tiáo)圖指(zhǐ)示(shì) | 1dB顯(xiǎn)示間隔(gé), 50dB顯示(shì)量(liáng)程(chéng), 每(měi)50ms刷(shuā)新 |
過(guò)載指(zhǐ)示(shì) | 每個(gè)範圍之(zhī)上限 |
zui低指示(shì) | 每個範(fàn)圍之下限(xiàn) |
麥克風(fēng) | 1/2 inch電容(róng)式麥克(kè)風(fēng) |
模(mó)擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(全量(liáng)程(chéng)), 10mVDC/dB. |
記(jì)錄(Data logging) | 可記(jì)錄16000筆資(zī)料(liào) |
操(cāo)作(zuò)及(jí)儲存(cún)溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH |
電(diàn)源(yuán) | 1節 9V 電池 |
尺寸(cùn)及(jí)重量(liáng) | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
附件 | 使(shǐ)用(yòng)說明書, 電池(chí), RS-232電(diàn)纜(lǎn) |
可選(xuǎn)附件(jiàn) | 5米(mǐ)或(huò)10米(mǐ)延長綫 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍(bèi)頻(pín)程頻譜(pǔ)分(fēn)析軟(ruǎn)件(可選) |
返(fǎn)回列表
產品分類(lèi)
products category
掃(sǎo)一掃