

產品中(zhōng)心(xīn)/ products
您的(dí)位(wèi)置:首頁(yè) - 產品(pǐn)中心(xīn) - 環境監測儀(yí) - 聲級(jí)計(jì) - TES1353積(jī)分式(shì)噪音(yīn)計聲(shēng)級計

產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2026-07-12
訪(fǎng) 問 量(liáng):2670
立(lì)即咨(zī)詢
聯係電話(huà):
適(shì)用(yòng)標準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, |
度(dù) | ±1.5dB |
動態範圍 | 100dB |
測量範圍 | 30-130dB |
頻(pín)率加權特性 | A和(hé)C特(tè)性 |
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, |
動(dòng)態特(tè)性 | Impulse(衝擊音) , FAST(快速) , |
麥克風(fēng) | 1/2英(yīng)吋(dòu)極化(huà)電(diàn)容式(shì)麥(mài)克風(fēng) |
zui大(dà)值/zui小(xiǎo)值(zhí)鎖定 | MAX , MIN |
數字顯示 | 4位(wèi)數,分(fēn)辨(biàn)率0.1dB,取(qǔ)樣率為(wéi)2次/秒 |
模(mó)擬(nǐ)刻(kè)劃顯示 | 每一刻畫(huà)代(dài)表2dB,取樣(yàng)率為(wéi)16次(cì)/秒(miǎo) |
過載指示(shì) | 噪(zào)音量大於(yú)130dB顯示(shì)警示符號 "OVER" |
AC信號(hào)輸出(chū) | |
DC信(xìn)號輸出 | 10mV/dB,輸出(chū)阻(zǔ)抗約(yuē)100Ω |
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆 |
源轉換器規格 | DC 6V直流電(diàn)壓 |
電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) | 約28小時(鹼性(xìng)電池(chí)) |
暖機(jī)時間(jiān) | 30秒(miǎo) |
操作(zuò)溫(wēn)濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
儲(chǔ)存(cún)溫(wēn)濕(shī)度(dù) | -10~+60℃,10~75%RH |
尺(chǐ)寸(cùn)及重量(liáng) | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g |
附件 | 使用(yòng)說明書, 電(diàn)池, RS-232連接綫(xiàn), 耳機插頭, |
選(xuǎn)購配件 | 麥(mài)克(kè)風(fēng)延長(cháng)綫(5米(mǐ)或(huò)10米(mǐ)),三(sān)角架(jià),TES-1356音(yīn)位校正器 |
返回(huí)列(liè)表
產品分(fēn)類
products category
掃一掃