

產品中心/ products

產(chǎn)品型號:
廠商(shāng)性質(zhì):生產廠家(jiā)
更(gēng)新(xīn)時間:2026-07-12
訪(fǎng) 問 量:2912
立(lì)即(jí)咨詢
聯係電話:
適(shì)用(yòng)標準(zhǔn) | 委(wěi)員(yuán)會(huì)iec pub 651 type2美(měi)國(guó)國家(jiā)標準(zhǔn)ansi s1.4 type 2 |
度(dù) | +/- 1.5db (ref 94db @1khz) |
數(shù)字顯示 | 4 位(wèi)數 |
a加權(quán)測量範圍(wéi) | 30db to 130db |
c加(jiā)權(quán)測量(liáng)範圍(wéi) | 35db ~ 130db |
量測檔位 | 30-80db, 50-100db, 60-110db, 80-130db |
頻(pín)率(shuài)響應(yīng) | 31.5 hz to 8khz |
頻率加權(quán)特(tè)性(xìng) | a特性和c特性 |
動(dòng)態(tài)特性時間加(jiā)權(quán) | 快速(sù)和慢(màn)速(sù) |
麥(mài)克風 | 1/2 英(yīng)吋極(jí)化(huà)電(diàn)容式麥克風 |
數字(zì)顯示 | 4 位數(shù) lcd , 0.1db resolution, up-dated every 0.5s |
ac / dc 信(xìn)號(hào)輸出 | 2vrms/每檔滿刻度(dù),10mv/db |
過載指(zhǐ)示 | "over", "under" 符號表(biǎo)示 |
模擬刻(kè)劃顯(xiǎn)示 | 每(měi)一刻劃代表1db,取樣率為20次(cì)/秒(miǎo) |
電源(yuán) | 1.5v 3號(hào)電池4顆或(huò)直流(liú)6v 100ma電(diàn)源(yuán)轉(zhuǎn)換(huàn)器(qì) |
電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) | 約(yuē)20小時(shí) |
操作溫濕(shī)度 | 5 ~ 40oc , 10 ~ 90% rh |
外(wài)形尺(chǐ)寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高(gāo))mm, ( 10.4" l × 2.8" w × 0.8" h ) |
重量 | 約310公(gōng)克(kè) |
附(fù)件 | 使用手冊(cè),電池,手提攜帶盒(hé),調整(zhěng)棒,海(hǎi)棉球,3.5f 耳機插頭(tóu) |
可選(xuǎn)附件 | 麥(mài)克風延(yán)長(cháng)綫(5米或10米),三(sān)角(jiǎo)架,tes-1356音位(wèi)校(xiào)正器 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻(pín)程頻(pín)譜分(fēn)析(xī)軟件 |
返回列表(biǎo)
產品分類
products category
掃一(yī)掃(sǎo)