

產品中心(xīn)/ products
您(nín)的位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) - 產(chǎn)品中心(xīn) - 環境(jìng)監測(cè)儀 - 聲(shēng)級計 - 噪音(yīn)計/聲級計/即時音頻分析(xī)儀

產品型號:
廠商(shāng)性質:生(shēng)產廠(chǎng)家
更(gēng)新時(shí)間:2026-07-12
訪 問 量(liáng):2807
立即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯(lián)係電話(huà):
噪(zào)音計聲(shēng)級(jí)計即(jí)時音(yīn)頻(pín)分析儀(yí)TES1358(RS232) 規 格:
適用(yòng)標(biāo)準 | IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995 |
麥(mài)克(kè)風 | 1/2英(yīng)吋極化(huà)式電容麥克風(fēng) |
度 | ± 1.5dB (在參(cān)考音壓位準 94dB @ 1KHz) |
量(liáng)測範(fàn)圍 | 30dB to 130dB |
量測功(gōng)能(néng) | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin |
頻(pín)率範圍 | 25Hz ~ 10KHz |
頻率(shuài)加權 | A ,C加(jiā)權 & F 平坦(tǎn)特(tè)性(xìng) |
時(shí)間加(jiā)權 | Fast 快 , Slow 慢(màn) |
顯示器 | 背(bèi)光(guāng)LCD,點陣式(shì) 160x160 點(diǎn)噪音(yīn)計(jì)模(mó)式(shì) |
1/1 - 1/3 頻(pín)率(shuài)分析模(mó)式(shì) | 共(gòng)5個(gè)檔位每(měi)檔間(jiān)隔 10dB, 20-90dB/30-100dB/40-110dB/50-120dB/60-130dB |
1/1八(bā)音度1/3八(bā)音(yīn)度(dù)帶通濾(lǜ)波器 | 1/1 八音度(dù)分析頻(pín)帶之(zhī)中(zhōng)心(xīn)頻率:(9個(gè)頻帶(dài)) |
麥克風延長(cháng)綫 (選(xuǎn)購(gòu)) | 5米長 (TL-F47/5M) and 10米長 (TL-F47/10M) |
內存容(róng)量 | 12280筆 (噪音(yīn)計模(mó)式(shì))1024筆(bǐ) (1/1和1/3八(bā)音(yīn)度分析(xī)模(mó)式(shì)) |
信(xìn)號(hào)輸出 | 交(jiāo)流輸出 : 2 Vrms (滿度度) |
電源 | 4 顆1.5V 2號(hào)鹼性電池 |
外部DC電(diàn)力(lì)供應 | 6V, 1A |
電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) | 約(yuē)2小時 |
操(cāo)作(zuò)溫(wēn)濕度(dù)範圍 | 0℃ to 40℃ , 10 to 80% RH |
尺寸/重量(liáng) | 34.5(長(cháng))×10(寬)×6(高) 公(gōng)分(fēn) & 約 950g (含電池) |
附件(jiàn) | 中文說明書, 4顆鹼性(xìng)電(diàn)池(chí),手(shǒu)提箱,光盤軟件,RS-232連接綫,9 Pin 轉25 Pin轉(zhuǎn)接(jiē)頭,防(fáng)風球, 調整棒(bàng), 3.5f 耳機(jī)插頭,AC/DC電源轉換器 |
返(fǎn)回(huí)列(liè)表(biǎo)
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
掃一掃