風(fēng)速(sù)儀/葉輪式(shì)風(fēng)速表(biǎo)MODEL AVM-301/303
高(gāo)靈(líng)敏(mǐn)度(dù)/高(gāo)風(fēng)速測量(liáng)
52mm分離式風扇
人體(tǐ)工學設計
靈敏
分離式風扇(shàn),可邊測邊(biān)讀
卷綫可拉(lā)2公(gōng)尺長,並附固(gù)定(dìng)螺絲(sī)
低消耗(hào)電流(liú)(6mA)
電池(chí)電(diàn)力不足警示(shì)
符合(hé)人體工(gōng)學(xué),使用(yòng)方(fāng)便簡單(dān)
大型液(yè)晶顯(xiǎn)示器(qì),容易讀(dú)取(qǔ)
zui大/zui小/讀值鎖定
(AVM-303)
(AVM-303)
AVM-301/303風(fēng)速(sù)儀葉輪式(shì)風(fēng)速表規格(gé):
風速(sù)範圍:
單位(wèi) | 範(fàn)圍 | 解析度 | zui小(xiǎo)風速(sù) | 度 |
m/s公(gōng)尺/秒 | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1 |
ft/min呎/分 | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3%±10 |
knots節 | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1 |
Km/hr公(gōng)裏/小時 | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1 |
mph哩/小時(shí) | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3%±0.1 |
單位(wèi)轉換(huàn)表(biǎo):
單位轉(zhuǎn)換表 | m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
一(yī)般(bān)規格(gé):
軸承: | 人造(zào)寶石(shí)軸承(chéng) |
溫(wēn)度(dù)感測儀(yí): | K-型熱(rè)電(diàn)偶 |
固(gù)定(dìng)螺(luó)絲: | 1/4" x 20 |
操作溫(wēn)度: | |
表(biǎo) | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
風扇 | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
操(cāo)作濕度(dù): | 小(xiǎo)於80%RH |
操(cāo)作壓力: | 500mB~2Bar |
儲存溫(wēn)度: | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
消耗(hào)電流: | 約(yuē)6mA |
電池種類: | 9V方型(xíng) |
電(diàn)池壽(shòu)命(mìng): | 50小時(300mA-hrs電(diàn)池) |
風(fēng)速平(píng)均量(liáng)測(cè)時(shí)間(jiān): | |
公尺(chǐ)/秒 | 0.6sec.(大約) |
呎/分(fēn) | 1.2sec.(大約(yuē)) |
節 | 1.2sec.(大約(yuē)) |
公分/小時 | 2.2sec.(大(dà)約) |
尺寸(cùn): | |
表: | 130 x 80 x 43 mm |
風(fēng)扇(shàn): | 66x132. 5 x29.2mm |
重量: | 310g(含(hán)電池(chí)) |
配件(jiàn): | 攜行(háng)盒(hé)x1,使用說明書x1,AA 1.5V電池(chí)x2 |
可(kě)選現場熱敏打印(yìn)機


您(nín)的位置:


立即咨詢(xún)
聯係電話:
產品分類
相關文章
