

產品中(zhōng)心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
更(gēng)新時間(jiān):2026-07-12
訪(fǎng) 問 量:2450
立(lì)即咨(zī)詢
聯(lián)係電話(huà):
| 品(pǐn)牌 | Kanomax/日本(běn) |
|---|
名(míng)稱 | Kanomax6162加野麥克斯(sī)智(zhì)能型中溫熱(rè)式風速(sù)計(jì) | |||||||||||
型號(hào) | 本(běn)體: MODEL 6162 探(tàn)頭: MODEL 0203(中溫探(tàn)頭) MODEL 0204(高(gāo)溫(wēn)探(tàn)頭) | |||||||||||
測 定 功 能 | 風速(sù),風溫(wēn)(同(tóng)時測試(shì)) | |||||||||||
測定(dìng)範圍 | 風速(sù)?????? V0~ 25.0m/s ( 50.0m/s任(rèn)選) | V0 =0.2m/s: 0~99°C | ||||||||||
V0 =0.4m/s: 100~199°C | ||||||||||||
V0 =0.7m/s: 200~299°C | ||||||||||||
V0 =1.0m/s: 300~399°C | ||||||||||||
測試(shì)精(jīng)度(dù) | 測(cè)試(shì)範(fàn)圍(wéi) | 精度 | 分辨率 | |||||||||
風(fēng)速(sù) | V0~4.99m/s | ±3%FS | 0.01m/s | |||||||||
5.0~9.99m/s | ||||||||||||
10.0~25.0m/s | 0.1m/s | |||||||||||
風溫 | 0~99°C | 指(zhǐ)示值的(dí)±1%±1°C | 0.2°C | |||||||||
100~500°C | 1°C | |||||||||||
溫度(dù)補(bǔ)償精度 (風(fēng)速) | 風速/風(fēng)溫 | MODEL 0203 | MODEL 0204 | |||||||||
V0~4.99m/s | 0~200°C | 0~400°C | ||||||||||
5.0~9.99m/s | ±10%FS | ±15%FS | ||||||||||
10.0~25.0m/s | ±6%FS | ±10%FS | ||||||||||
電(diàn)纜耐熱性(xìng) | 特氟綸(lún)電纜(lǎn)(探(tàn)頭一(yī)側) ...200°C 塑性電纜 (延長部(bù)分)...80°C | |||||||||||
應答性 | 風(fēng)速...4秒(90%應答,風(fēng)速5m/s時) 風溫(wēn)...4秒(miǎo)(90%應答,風速(sù)5m/s時) | |||||||||||
顯(xiǎn)示功(gōng)能(néng) | 風(fēng)速(sù)/風(fēng)溫(wēn)同時數字(zì)顯(xiǎn)示(shì) | |||||||||||
輸入輸(shū)出端子 | 遠(yuǎn)程(chéng)端子(zǐ)...STAR/STOP功能 模擬(nǐ)輸(shū)出端(duān)子(zǐ)...風(fēng)速(sù)風(fēng)溫同(tóng)時輸出 輸出電壓(yā)0~1V (輸(shū)出阻(zǔ)抗47Ω) 標準(zhǔn)通(tōng)訊接口...RS-232C | |||||||||||
存儲容量 | 存(cún)儲以頁為(wéi)單位(wèi)zui多可存(cún)999組(zǔ)數(shù)據(jù) | |||||||||||
電 源 | 幹電(diàn)池...1.5V×6(鹼(jiǎn)性(xìng)電池,錳(měng)性電池,Ni-Cd電池) 交(jiāo)流(liú)適配器...12.5V,450mA | |||||||||||
保存溫度(dù) | 5~40°C(本體) | |||||||||||
電(diàn)池(chí)壽命 | 鹼性(xìng)幹電(diàn)池風速在風(fēng)速(sù)5m/s時(shí)連續使(shǐ)用(yòng)約8小時 | |||||||||||
本體尺寸 | 220(W)×85(D)×150(H)mm | |||||||||||
探(tàn) 頭 | 型 號 | MODEL 0203(中溫) | MODEL 0204(高溫) | |||||||||
尺 寸 | Φ11×208 | Φ14×1000 | ||||||||||
電(diàn) 纜 | 特(tè)氟(fú)綸電(diàn)纜1.5m 塑性電纜(lǎn)5m | 特(tè)氟(fú)綸電(diàn)纜2.3m 塑性電(diàn)纜10m | ||||||||||
延長棒(任選(xuǎn)) | 中溫(wēn)延(yán)長(cháng)棒6162-03 Φ16.5(MAX)×800mm 高溫(wēn)延長棒(bàng)6162-04 Φ22(MAX)×2070mm | |||||||||||
重 量(liáng) | 主體(tǐ)...約(yuē)1.8 kg 探頭(tóu):MODEL 0203 約200g MODEL 0204 約(yuē)500g | |||||||||||
配(pèi) 置(zhì) | 本 體 | |||||||||||
肩(jiān)掛(guà)皮帶(dài) | 1個 | |||||||||||
鹼性幹(gān)電池 | 6個 | |||||||||||
交(jiāo)流適(shì)配(pèi)器(DC12.5V,450mA) | 1個(gè) | |||||||||||
輸出(chū)電(diàn)纜(lǎn) | ||||||||||||
產(chǎn)品分(fēn)類
products category
相(xiāng)關文章
Related articles
掃一掃(sǎo)