

產(chǎn)品中心/ products
您(nín)的位(wèi)置:首頁(yè) - 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) - 環境監(jiān)測(cè)儀(yí) - 風速(sù)儀(yí) - AZ8910多功(gōng)能(néng)風(fēng)速計

產品型號(hào):
廠商性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新(xīn)時間:2026-07-12
訪 問 量:2962
立即咨詢(xún)
聯係電(diàn)話:
AZ8910多(duō)功能(néng)風速計特點:
|
風(fēng)速(sù)測(cè)量(liáng)
| 測(cè)量單(dān)位(wèi) | 米/秒(miǎo); 公(gōng)裏/小時; 英尺(chǐ)/分(fēn)鐘(zhōng); 海裏(lǐ)(海裏(lǐ)/小時) | ||||
| 測量(liáng)範(fàn)圍 |
| ||||
| 度 | + / - 3% ;解析度: 0.1m/s ;反(fǎn)應時間: 1 秒 |
| 量(liáng)程 | -15~50℃ |
| 單位(wèi)轉(zhuǎn)換(huàn) | ℃/℉ |
| 度 | + / - 1 ℃ |
| 反(fǎn)應時間(jiān) | 1 秒(miǎo) |
| 解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ |
| 量程範(fàn)圍(wéi) | 0% ~ RH |
| 度 | + / - 3% |
| 解(jiě)析度 | 0.1% |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 15秒(miǎo) |
| 操作環(huán)境 | -40℃~85℃ |
| 單位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
| 量程範(fàn)圍(wéi) | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) |
| 度(dù) | + / - 3hPa |
| 解析度(dù) | 1hPa |
| 反(fǎn)應時間 | 15秒(miǎo) |
| 單位(wèi) | ℃ 或 ℉ |
| 度 | +/ - 2℃ |
| 量程(chéng) | 0~50 |
| 單(dān)位(wèi) | Meter 米(mǐ)/ Feet尺(chǐ) |
| 量(liáng)程(chéng) | -600 ~ +7000 米 /-900~9000 尺 |
| 顯示(shì) | 2 x 4四(sì)位(wèi)數(shù)雙顯(xiǎn)示LCD, 同時(shí)顯示2組(zǔ)數據(jù) |
| 尺寸 | 180度打開時:235 x 45 x 25mm,合(hé)閉時:140 x 45 x 25mm |
| 重量 | 約(yuē)90g |
| 供(gōng)電電(diàn)源(yuán) | 1.5V電池供(gōng)電 |
| 工作環境 | 溫度(dù):0~50℃,濕(shī)度:<90%RH |
| 附(fù)件(jiàn) | 使(shǐ)用(yòng)說(shuō)明書,1.5V電池 |
產品分(fēn)類(lèi)
products category
相關(guān)文章(zhāng)
Related articles
掃(sǎo)一掃