

產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心/ products
您的(dí)位(wèi)置(zhì):首頁 - 產品中(zhōng)心 - 箱類溫(wēn)度(dù)器材 - 振(zhèn)蕩(dàng)培(péi)養箱 - 立式(shì)全溫振蕩培養箱廠家(jiā)

產品(pǐn)型(xíng)號(hào):
廠商性質:生產廠(chǎng)家(jiā)
更新時(shí)間:2026-07-12
訪(fǎng) 問(wèn) 量:5728
立即(jí)咨詢(xún)
聯(lián)係(xì)電(diàn)話:
公(gōng)稱容積 | 160升 | 250升 |
控溫範圍 | 0-60℃ | |
溫度(dù)波動(dòng)性(xìng) | 加熱時≤±0.3℃,製冷時≤±0.5℃ | |
溫度均(jūn)匀性 | 加熱(rè)時≤±1℃,製冷時≤±1.5℃ | |
示值(zhí)誤差 | ≤±0.8℃ | |
製(zhì)冷劑(jì) | 可選(xuǎn)R-12或R134a | |
轉(zhuǎn)速範(fàn)圍(wéi) | 起動-300r/min Start-up 300r/min | |
振幅 | 20mm | |
振蕩(dàng)器功(gōng)率 | ≤40VA | |
額定(dìng)功率加(jiā)熱(rè)時(shí) | 250VA | 350VA |
額定功(gōng)率(shuài)製(zhì)冷時(shí) | 390VA | 450VA |
工(gōng)作電源 | 220V±10% 50Hz | |
工作室尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 490×370×860 | 520×480×1000 |
外(wài)形尺(chǐ)寸 | 590×640×1335 | 615×710×1525 |
載(zǎi)物擱(gē)板(bǎn) | 三(sān)塊3Pcs | 四塊(kuài)4Pcs |
產品(pǐn)分類
products category
掃一掃(sǎo)