

產品(pǐn)中(zhōng)心/ products
您(nín)的位置:首(shǒu)頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) - 恒(héng)溫槽/天平(píng)衡器(qì)類 - 電子天平(píng) - YP16001/YP20001電子(zǐ)天(tiān)平(píng)0.1g

產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產廠家
更新(xīn)時間:2026-07-11
訪 問(wèn) 量:2452
立(lì)即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯係電(diàn)話:
型號 | 稱量範(fàn)圍(wéi)/g | 可讀(dú)性(xìng)精度/g | 秤盤(pán)尺(chǐ)寸/mm | 外形尺寸/mm | 電(diàn)源 |
YP1002 | 0-100 | 0.01 | φ125 | 250×180×60 | 交(jiāo) 直 流 兩 用 |
YP2002 | 0-200 | ||||
YP3002 | 0-300 | ||||
YP4002 | 0-400 | ||||
YP5002 | 0-500 | ||||
YP6002 | 0-600 | ||||
YP10002 | 0-1000 | ||||
YP20002 | 0-2000 | ||||
YP30002 | 0-3000 | ||||
YP2001 | 0-200 | 0.1 | |||
YP4001 | 0-400 | ||||
YP5001 | 0-500 | ||||
YP6001 | 0-600 | ||||
YP8001 | 0-800 | ||||
YP10001 | 0-1000 | ||||
YP16001 | 0-1600 | ||||
YP20001 | 0-2000 | ||||
YP30001 | 0-3000 | 165×165 | |||
YP40001 | 0-4000 | ||||
YP50001 | 0-5000 | ||||
YP60001 | 0-6000 | ||||
YP80001 | 0-8000 | ||||
YP100001 | 0-10000 | 255×190 | 300×120×160 | ||
YP150001 | 0-15000 | ||||
YP200001 | 0-20000 | ||||
YP300001 | 0-30000 | ||||
YP1000 | 0-1000 | 1 | φ125 | 250×180×60 | |
YP2000 | 0-2000 | ||||
YP3000 | 0-3000 | ||||
YP6000 | 0-6000 | ||||
YP10000 | 0-10000 | 255×190 | 300×120×160 | ||
YP15000 | 0-15000 | ||||
YP20000 | 0-20000 | ||||
YP30000 | 0-30000 |
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
相關(guān)文(wén)章
Related articles
掃(sǎo)一掃(sǎo)