

產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)/ products
您(nín)的位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) - 產(chǎn)品中心(xīn) - 恒溫槽(cáo)/天平(píng)衡器類 - 低溫(wēn)恒(héng)溫槽 - DC-1030低(dī)溫恒(héng)溫(wēn)槽(cáo)

產(chǎn)品(pǐn)型號:
廠(chǎng)商(shāng)性質:生產廠(chǎng)家(jiā)
更(gēng)新時(shí)間:2026-07-11
訪 問(wèn) 量(liáng):3180
立即咨詢
聯係電(diàn)話:
DC-1030低溫(wēn)恒(héng)溫槽(cáo) 特點:
1,采用微(wēi)機溫控(kòng)PID調節(jié),自(zì)整(zhěng)定控(kòng)製技術,控(kòng)溫精(jīng)度高;
2,有(yǒu)斷偶保(bǎo)護(hù)功能(néng),防(fáng)止儀器失控(kòng);上(shàng)限(xiàn)超溫報警功(gōng)能(néng),可(kě)自(zì)己設(shè)定(dìng),超出範(fàn)圍(wéi),即刻(kè)報警;
3,全(quán)封閉品牌(pái)壓(yā)縮機,降溫快(kuài),效(xiào)率高(gāo),噪聲低;儀器(qì)工作穩(wěn)定可(kě)靠,操作非(fēi)常(cháng)方便;
4,微機(jī)修正(zhèng)溫(wēn)度(dù)測量值偏差,數(shù)顯精(jīng)度(dù)0.01度或0.1度(dù);
5,循(xún)環泵可(kě)進行恒溫液(yè)體外(wài)引(yǐn)循(xún)環並可(kě)控(kòng)製。
DC係列低(dī)溫恒(héng)溫(wēn) 技術指(zhǐ)標(biāo):
型 號 | 溫度(dù)範圍(wéi) (℃) | 溫度波(bō)動度 (℃) | 工(gōng)作室(shì)尺(chǐ)寸(cùn) (mm) | 槽深度 (mm) | 泵(bèng)流(liú)量 (L/min) | 開口尺寸(cùn) (mm) | 價格(元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500.00 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8250.00 | ||
DC-0515 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 9980.00 | ||
DC-0520 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800.00 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900.00 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800.00 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8850.00 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11800.00 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 16800.00 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800.00 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7100.00 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9850.00 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12300.00 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 15900.00 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900.00 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 8900.00 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 9980.00 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800.00 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500.00 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500.00 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000.00 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500.00 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000.00 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000.00 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000.00 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950.00 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11000.00 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800.00 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900.00 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600.00 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950.00 |
返回列表
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
products category
掃(sǎo)一掃