

產(chǎn)品中心(xīn)/ products
您(nín)的位置(zhì):首頁 - 產品(pǐn)中心 - 恒(héng)溫(wēn)槽(cáo)/天(tiān)平衡器(qì)類 - 超(chāo)級恒溫槽(cáo) - YT-5A超級(jí)智(zhì)能(néng)恒(héng)溫循環器廠家

產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:
廠商(shāng)性質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)
更(gēng)新時間:2026-07-11
訪 問(wèn) 量:8657
立即(jí)咨詢(xún)
聯係(xì)電話(huà):
YT-5A超級智(zhì)能恒溫(wēn)循環器(qì) 概述:
YT-5A超級智能恒溫循環器又(yòu)稱低溫浴槽(cáo),是(shì)自(zì)帶(dài)製冷(lěng)和(hé)加(jiā)熱的高(gāo)精度恒(héng)溫源(yuán)。它廣(guǎng)泛(fàn)應用(yòng)於石油(yóu),化工,冶金(jīn),醫(yī)藥(yào),生(shēng)化,物性(xìng)測試(shì)及化(huà)學分析(xī)等(děng)研究部(bù)門,高(gāo)等(děng)院校,工(gōng)廠(chǎng)實(shí)驗室(shì)及計(jì)量質監部(bù)門。
YT-5A超(chāo)級(jí)智能(néng)恒(héng)溫循(xún)環器(qì) 主要特點:
●采用風(fēng)冷式(shì)全封(fēng)閉壓縮機組,進口壓(yā)縮機,製(zhì)冷量增(zēng)大;
●可(kě)在工作(zuò)槽內(nèi)進行低溫(wēn)實驗(yàn)或將(jiāng)槽內冷液外引,冷(lěng)卻(què)機外(wài)實(shí)驗容器;
●根據大空間(jiān)製(zhì)冷(lěng)原理,采(cǎi)用改(gǎi)進(jìn)蒸發器(qì),降溫更迅速,溫(wēn)度更均匀;
●YT係列溫度(dù),時間(jiān)數(shù)顯(xiǎn);
●YT係(xì)列功(gōng)能鍵(jiàn)均采用(yòng)觸摸軟(ruǎn)鍵(jiàn);
●設(shè)計(jì)的(dí)電(diàn)路,PID輸出(chū),控(kòng)溫(wēn)更(gēng);
●內膽,台(tái)麵均為全不鏽(xiù)鋼(gāng),清潔衛生,美觀(guān)耐(nài)腐蝕;
●YT係列預約開機,延時關機;
●YT係列(liè)自帶超溫,差溫報(bào)警(jǐng)功能(néng)。
YT-5A超級(jí)智能(néng)恒溫循(xún)環器(qì) 技(jì)術參(cān)數(shù):
型號 | 控(kòng)溫(wēn)範(fàn)圍(℃) | 控(kòng)溫(wēn)精(jīng)度(℃) | 流量(liáng)(L/min) | 輸入(rù) 功率 (W) | 電加熱 器功率 (W) | 內(nèi)容積(L) | 開口(kǒu)尺(chǐ)寸(cùn) (mm) | 外(wài)形尺寸(cùn) (mm) |
YT-5A | -15~99 | ±0.1 | 10 | 300 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
YT-5B | -22~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
YT-5C | -30~50 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
YT-5D | -40~50 | ±0.1 | 10 | 560 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
超 級(jí) 恒(héng) 溫 循(xún) 環(huán) 器 | YT-5A | -10℃-99℃;容積(jī)5L,循(xún)環(huán)量(liáng)10Lmin,開(kāi)口(kǒu)尺(chǐ)寸145×110 | 7800 |
YT-5B | -20℃-99℃;容(róng)積5L,循(xún)環(huán)量(liáng)10Lmin,開(kāi)口(kǒu)尺寸(cùn)145×110 | 8800 | |
YT-5C | -30℃-50℃;容(róng)積(jī)5L,循環量10Lmin,開口尺(chǐ)寸145×110 | 9800 | |
YT-5D | -40℃-50℃;容積5L,循環量(liáng)10Lmin,開口尺寸145×110 | 13800 | |
YT-8A | -10℃-99℃;容積8L,循(xún)環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸180×110 | 9800 | |
YT-8B | -20℃-99℃;容積(jī)8L,循環(huán)量10Lmin,開口(kǒu)尺(chǐ)寸180×110 | 10800 | |
YT-8C | -30℃-50℃;容(róng)積8L,循環量10Lmin,開口(kǒu)尺寸(cùn)180×110 | 12800 | |
YT-8D | -40℃-50℃;容(róng)積(jī)8L,循環量10Lmin,開口(kǒu)尺(chǐ)寸(cùn)180×110 | 18800 | |
YT-10A | -10℃-99℃;容(róng)積(jī)10L,循環量10Lmin,開(kāi)口尺寸180×110 | 10800 | |
YT-10B | -20℃-99℃;容(róng)積10L,循環量(liáng)10Lmin,開口(kǒu)尺(chǐ)寸180×110 | 12800 | |
YT-10C | -30℃-50℃;容積10L,循環量10Lmin,開口尺寸180×110 | 14800 | |
YT-10D | -40℃-50℃;容積(jī)10L,循環量10Lmin,開(kāi)口(kǒu)尺寸(cùn)180×110 | 22800 | |
YT-15A | -10℃-99℃;容積15L,循環量25Lmin,開(kāi)口尺寸(cùn)200×160 | 12800 | |
YT-15B | -20℃-99℃;容積(jī)15L,循(xún)環(huán)量25Lmin,開口(kǒu)尺(chǐ)寸200×160 | 14800 | |
YT-15C | -30℃-50℃;容積15L,循環量(liáng)25Lmin,開口尺寸200×160 | 17800 | |
YT-15D | -40℃-50℃;容積15L,循環(huán)量25Lmin,開口尺寸(cùn)200×160 | 26800 | |
YT-20A | -10℃-99℃;容積20L,循環量25Lmin,開口(kǒu)尺(chǐ)寸200×160 | 14800 | |
YT-20B | -20℃-99℃;容(róng)積(jī)20L,循環(huán)量(liáng)25Lmin,開口(kǒu)尺(chǐ)寸(cùn)200×160 | 16800 | |
YT-20C | -30℃-50℃;容(róng)積20L,循環量25Lmin,開口尺(chǐ)寸(cùn)200×160 | 19800 | |
YT-20D | -40℃-50℃;容積20L,循(xún)環量(liáng)25Lmin,開口尺寸(cùn)200×160 | 29800 | |
YT-30A | -10℃-99℃;容積30L,循(xún)環量25Lmin,開口(kǒu)尺(chǐ)寸(cùn)280×250 | 19800 | |
YT-30B | -20℃-99℃;容(róng)積(jī)30L,循(xún)環量(liáng)25Lmin,開(kāi)口(kǒu)尺(chǐ)寸280×250 | 21800 | |
YT-30C | -30℃-50℃;容(róng)積30L,循(xún)環量25Lmin,開(kāi)口尺寸280×250 | 29800 | |
YT-30D | -40℃-50℃;容(róng)積(jī)30L,循環(huán)量25Lmin,開(kāi)口(kǒu)尺(chǐ)寸280×250 | 35800 |
返回列表(biǎo)
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
相(xiāng)關(guān)文(wén)章
Related articles
掃一(yī)掃