

產品中(zhōng)心(xīn)/ products
您的位置(zhì):首(shǒu)頁 - 產品中(zhōng)心(xīn) - 恒溫槽(cáo)/天(tiān)平衡器類 - 低溫恒(héng)溫反應浴 - DFY低溫恒溫反應(yīng)浴(槽(cáo))

產品(pǐn)型(xíng)號(hào):
廠商(shāng)性質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家
更新(xīn)時間:2026-07-11
訪 問 量:3141
立即(jí)咨詢
聯係(xì)電(diàn)話:
低溫(wēn)恒溫反(fǎn)應浴(yù)功(gōng)能(néng)簡(jiǎn)介:
DFY係列(liè)低(dī)溫(wēn)恒溫反(fǎn)應浴(槽(cáo))是我公司在結台(tái)中國(guó)實(shí)驗室(shì),製(zhì)藥,化(huà)工(gōng)等行業(yè)科(kē)研(yán)及生(shēng)產實際情況,積極吸收德國與日(rì)本(běn)技(jì)術(shù)的基(jī)礎上生(shēng)產(chǎn)出來的低(dī)溫(wēn)恒(héng)溫液體(tǐ)循(xún)環設(shè)備(bèi);其具有提供低溫(wēn)恒溫液(yè)體(tǐ)浴,低(dī)溫(wēn)恒(héng)溫(wēn)冷凝(níng)冷(lěng)卻(què),低溫(wēn)恒溫(wēn)儲存,建立(lì)第(dì)二(èr)低溫恒(héng)溫場(cháng)等作(zuò)用(yòng),誠為(wéi)醫(yī)藥,化工(gōng),科研實驗的*儀器。
低溫(wēn)恒(héng)溫(wēn)反(fǎn)應浴產(chǎn)品特(tè)點:
·風冷式(shì)(進口(kǒu))全(quán)封閉(bì)壓縮機(jī)組,質量可(kě)靠(kào);
·製冷機組(zǔ) 繼電器,保(bǎo)護(hù)器(qì),電容等均(jūn)為高品質(zhì)器(qì)件(jiàn),質量;
·數顯溫度控製(zhì),操(cāo)作簡(jiǎn)單(dān),醒(xǐng)目;
·可與多(duō)種(zhǒng)儀器相配(pèi)套(tào)(旋轉(zhuǎn)蒸(zhēng)發(fā)器,發酵(jiào)罐,化學反(fǎn)應釜,冷(lěng)凍(dòng)幹(gān)燥(zào)設備,生物製
藥(yào)反(fǎn)應釜(fǔ)等);
·製(zhì)冷量大(dà),製冷(lěng)速(sù)度快(kuài).極(jí)大地(dì)提高了工作效率(shuài);
·具有在(zài)水源缺(quē)乏,水質,水(shuǐ)壓(yā),水溫不佳(jiā)的(dí)環境及高(gāo)溫工(gōng)作條件下,可有效(xiào)保護各
類精(jīng)密(mì)設備,儀(yí)器的正(zhèng)常使用(yòng);
·本(běn)機(jī)循(xún)環(huán)泵的(dí)流量可調(tiáo)亦可定(dìng)製(zhì),極(jí)大滿足不(bù)同用(yòng)屍(shī)的實際需要;
·本(běn)機(jī)所有型號(hào)均(jūn)可(kě)根(gēn)據用(yòng)屍要求(qiú)在低溫(wēn)與製冷量,低(dī)溫與容(róng)量之間台理(lǐ)措(cuò)配。
低溫(wēn)恒溫反應浴(yù)規格參數(shù):
| 規格型號(hào) | 儲液(yè)容積(jī)(L) | 空載調節(jié)範(fàn)圍(wéi)(℃) | 溫(wēn)度波動度(℃) | 製冷(lěng)量 | 循環(huán)泵流(liú)量(liáng)(1/min) | 實用開口徑 |
DFY-5/10低溫(wēn)恒溫(wēn)反應槽 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室(shì)溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室(shì)溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室(shì)溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室(shì)溫(wēn) | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室溫(wēn) | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室(shì)溫(wēn) | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室溫(wēn) | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室(shì)溫(wēn) | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室溫(wēn) | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 |
±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室溫(wēn) | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室溫(wēn) | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室(shì)溫 | 105786-2175 |
返(fǎn)回(huí)列表(biǎo)
產品(pǐn)分類
products category
恒(héng)溫(wēn)槽(cáo)/天平(píng)衡器類(lèi)
掃一(yī)掃