>


新(xīn)聞中(zhōng)心(xīn)/ news center
更(gēng)新時間:2013-12-26
瀏覽次數(shù):3207序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 參(cān)考(kǎo)價 | 產地 |
1-1 | 粉(fěn)塵采(cǎi)樣儀(粉塵(chén)采樣(yàng)器(qì)) | FC-1A | 2780 | 北(běi)京(jīng) |
1-2 | FC-4 | 4800 | 北(běi)京 | |
1-3 | FC-1B 采(cǎi)集(jí)金屬粉(fěn)塵 | 2780 | 北(běi)京(jīng) | |
1-4 | FC-3 | 4200 | 北(běi)京(jīng) | |
1-5 | DS-21B/DS-31B | 3600/3800 | 北京 | |
1-6 | DFC-3BT/TYF-30 | 3500 | 國產 | |
1-7 | FCS-30 | 2980 | 國產 | |
1-8 | ETF-30D | 3800 | 國產 | |
1-9 | BFC-35T | 3860 | 國(guó)產 | |
1-10 | SFC-3BT/TYF-30S | 4500 | 國產(chǎn) | |
1-11 | BFC-35D | 3860 | 國產(chǎn) | |
1-12 | FC-ⅢA | 4500 | 國產(chǎn) | |
1-13 | 雙路粉(fěn)塵采(cǎi)樣(yàng)器 | ETF-30E | 4300 | 國產(chǎn) |
1-14 | 防爆(bào)粉塵采樣(yàng)儀 | IFC-2 | 6800 | 北京 |
1-15 | 防(fáng)爆粉(fěn)塵采樣器(qì) | FCC-25 | 5600 | 國產(chǎn) |
1-16 | 恒流(liú)粉塵 | DS-31C | 4380 | 北京(jīng) |
1-17 | 雙(shuāng)頭(tóu)粉塵(chén) | FCD-50 | 3800 | 國(guó)產(chǎn) |
1-18 | BFC-35K | 4200 | 國產(chǎn) | |
1-19 | 塵(chén)毒(dú) | BFC-35E | 4500 | 國產 |
1-20 | 塵毒多用采樣(yàng)儀 | FCY-3T30/D1.5 | 3800 | 國產(chǎn) |
1-21 | 塵毒兩(liǎng)用 | CT-1 | 3800 | 北京(jīng) |
1-22 | DS-21C | 3600 | 北(běi)京 | |
1-23 | CDA-3000/TC-3000/TYC-3000 | 4280 | 國產 | |
1-24 | CDS-B | 3500 | 國產(chǎn) | |
1-25 | 個(gè)體粉塵 | ETF-2 | 1500 | 國(guó)產(chǎn) |
1-26 | CCZG-2A防(fáng)爆(bào) | 2500 | 國產 | |
1-27 | JFC-3 | 1500 | 國產 | |
1-28 | GTFC-1 | 2280 | 國產(chǎn) | |
1-29 | AKFC-92G防(fáng)爆(bào) | 2500 | 國產(chǎn) | |
1-30 | ESA-2/ESA-2T | 1800/1980 | 國(guó)產(chǎn) | |
1-31 | ESA-3/ESA-3Z | 1380/1750 | 國產 | |
1-32 | 智(zhì)能(néng)個體(tǐ)粉塵 | TY-08C | 3300 | 國產 |
1-33 | 防爆(bào)個(gè)體粉塵(chén) | FCC-3000G | 3300 | 國產 |
1-34 | 呼(hū)吸性粉塵 | DS-21B(R) | 4100 | 北京 |
1-35 | DS-31B(R) | 4300 | 北(běi)京 | |
1-36 | HXF-35 | 4800 | 國產(chǎn) | |
1-37 | ETF-30B | 5800 | 國(guó)產 | |
1-38 | SHFC-3BT/TH-30S/TYH-30S雙路 | 6800 | 國(guó)產(chǎn) | |
1-39 | HFC-3BT/TH-30/TYH-30 | 5200 | 國產(chǎn) | |
1-40 | BFC-35B | 5800 | 國產(chǎn) | |
1-41 | 可吸(xī)入(rù)粉塵(chén)個人 | CXF-2(F) | 3200 | 國產(chǎn) |
1-42 | 呼吸(xī)性(xìng)恒流粉塵采(cǎi)樣(yàng)儀 | FCY-3R25/3R30/3R40 | 0 | 國產 |
1-43 | 礦(kuàng)用粉(fěn)塵 | AKFC-92A | 5200 | 國(guó)產 |
1-44 | CCZ-20A | 5200 | 國(guó)產 | |
1-45 | AFQ-20A | 8500 | 國產(chǎn) | |
1-46 | 防爆(bào)粉塵(chén) | TFB-20 | 5500 | 國產(chǎn) |
1-47 | 恒流(liú)粉塵采(cǎi)樣儀(yí) | FCY-3T30/3T60/3T80 | 0 | 國產(chǎn) |
1-48 | 中流量粉塵(chén) | FCS-10 采金屬(shǔ)粉塵(chén) | 3280 | 國產 |
1-49 | 沙塵暴沙塵(chén) | SC-1 | 15900 | 國產(chǎn) |
1-50 | 雙(shuāng)電(diàn)源恒流量 | ZB1 | 0 | 意大利(lì)ZSzambell |
1-51 | 數(shù)字(zì)恒量 | DIGIT ISO | 0 | |
1-52 | 被動 | TK-200(PF 11510/00) | 0 | |
2-1 | 煙氣 | GH-2 | 9800 | 國產(chǎn) |
2-2 | YQ-2 | 8200 | 國產 | |
2-3 | 自(zì)動(dòng)煙(yān)塵(氣(qì)) | GH-60E | 33800 | 國產 |
2-4 | 皮托管平行全自動(dòng)煙(yān)塵 | WJ-60B | 39800 | 國產 |
2-5 | 皮托管(guǎn)平(píng)行(háng)全(quán)自動煙(yān)塵油煙 | WJ-60B | 46800 | 國(guó)產 |
2-6 | 智能煙氣 | 3071 | 11800 | 國(guó)產(chǎn) |
2-7 | 智能雙(shuāng)路煙氣(qì) | 3072 | 14800 | 國產(chǎn) |
2-8 | 自動煙塵(chén)(氣(qì))測(cè)試儀 | 3012H | 49800 | 國(guó)產(chǎn) |
2-9 | 皮托(tuō)管平行煙塵(chén)煙(yān)氣測試儀(yí) | PTP-III | 23800 | 國產 |
2-10 | 煙(yān)塵煙氣(qì)采樣儀(yí) | PTP-IIIA | 17800 | 國產 |
3-1 | 六級篩孔撞(zhuàng)擊式(shì)空氣微生(shēng)物 | FA-1 | 9800 | 國(guó)產(chǎn) |
3-2 | 六(liù)級(jí)撞擊式空氣微(wēi)生(shēng)物 | JWL–6 | 9800 | 北京(jīng) |
3-3 | 六級篩孔(kǒng)撞擊式(shì)空(kōng)氣微生物(wù) | ETW-6 | 9800 | 國產(chǎn) |
3-4 | 六(liù)級篩孔(kǒng)撞(zhuàng)擊(jī)式空氣微(wēi)生物 | JWL-S6 | 25800 | 北(běi)京 |
3-5 | 空氣微(wēi)生物(wù) | Andersen(6級(jí)) | 75500 | 英國Westech |
3-6 | JWL–2 | 8800 | 北(běi)京 | |
3-7 | JWL-1A | 5800 | 北京 | |
3-8 | Quicktake30 | 41800 | 美國SKC | |
3-9 | Quicktake 15 | 21800 | 美(měi)國(guó)SKC | |
3-10 | Bio-Culture B30120 | 25000 | 美國(guó)BUCK | |
3-11 | 二級篩(shāi)孔(kǒng)撞(zhuàng)擊(jī)式(shì)空氣微生(shēng)物 | FA-2 | 7800 | 國(guó)產 |
3-12 | 氣(qì)溶膠(jiāo)粒度(dù)分布 | FA-3 | 10800 | 國產 |
3-13 | 空(kōng)氣微生物(浮(fú)遊菌) | LWC-1/LWC-2 | 2300/2600 | 國(guó)產(chǎn) |
3-14 | M-Air-T | 48000 | 美國 | |
3-15 | MAS100/MAS-100EX | 115000/135000 | 德國 | |
3-16 | 手(shǒu)持(chí)空氣(qì)微生(shēng)物 | SW1 | 5500 | 英(yīng)國Westech |
3-17 | 大容(róng)量空(kōng)氣微生(shēng)物 | LVS | 18000 | 國產(chǎn) |
3-18 | 高流(liú)速(sù)微(wēi)生物(wù)流動(dòng)空(kōng)氣(qì)采樣(yàng)儀 | RCS | 129800 | 德國(guó) |
3-19 | 小型台(tái)式空(kōng)氣(qì)微生物(wù)監測儀(yí) | JWL-IIA | 0 | 北京(jīng) |
3-20 | 新型(xíng)通用型(xíng)空氣微(wēi)生物監(jiān)測儀 | JWL-IIB202 | 19800 | 北京 |
3-21 | 型空(kōng)氣微生(shēng)物監(jiān)測儀(yí) | JWL-IIC | 29800 | 北京 |
3-22 | 空氣微(wēi)生物 | ETW-2 | 5600 | 國產 |
3-23 | 菌(jūn)落(là)計(jì)數器 | JLQ-S1 | 880 | 國(guó)產(chǎn) |
4-1 | 降水(shuǐ)降(jiàng)塵自動 | SYC-2C | 19800 | 國產 |
4-2 | 智(zhì)能(néng)酸雨 | 5020 | 23800 | 國(guó)產 |
4-3 | 酸雨自(zì)動 | GH-200 | 14600 | 國(guó)產(chǎn) |
4-4 | 等比(bǐ)例(lì)汙水(shuǐ) | TB係列 | 9800 | 國產 |
4-5 | 瓶式深(shēn)水 | ETC-1 | 1200 | 國產 |
4-6 | 電動深(shēn)水 | ETC-2 | 9800 | 國產 |
4-7 | 水質自(zì)動 | ETC-778 | 4800 | 國產 |
4-8 | 全自動(dòng)水質(zhì) | ETC-100 | 16000 | 國產 |
4-9 | 手(shǒu)持式電動(dòng)深(shēn)水(shuǐ) | ETC-2A | 9800 | 國(guó)產 |
4-10 | 全(quán)自動(dòng)水(shuǐ)質自動 | ETC-1000 | 25000 | 國產(chǎn) |
4-11 | 酸雨 | ETSC-1 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
4-12 | 土壤 | ETC-300 | 8000 | 國產(chǎn) |
4-13 | 汙泥(ní) | ETC-200 | 4600 | 國產(chǎn) |
返回列表
產(chǎn)品(pǐn)分類
products category
恒(héng)溫(wēn)槽/天平(píng)衡器類(lèi)
常用(yòng)檢(jiǎn)測(cè)類(lèi)儀(yí)表
掃一掃(sǎo)